جعبه پالت پلاستیکی بسته بندی قابل انعطاف
جزئیات محصول:
محل منبع: | آنهویی، چین |
نام تجاری: | HUICHUANG |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد محصول: | صفحه HDPE+PP Loneycomb | قابل استفاده مجدد: | آره |
---|---|---|---|
بار دینامیکی: | 1000 کیلوگرم | وزن برای جعبه: | 50.3 کیلوگرم |
نوع: | ظرف بزرگ قابل تاشو | مشخصات تاشو: | 1200x1000x290mm |
بندر: | شانگهاي، ننگبو | طراحی: | دسترسی 4 طرفه |
برجسته کردن: | جعبه پالت پلاستیکی تاشو,جعبه پالت پلاستیکی قابل جمع شدن,ذخیره سازی آسان لجستیک جعبه پالت پلاستیکی,Collapsible Plastic Pallet Box,Easy Logistics Storage Plastic Pallet Box |
توضیحات محصول
جعبه پالت پلاستیکی بسته بندی قابل انعطاف
با پیشرفت سریع صنعت بسته بندی لجستیک، کاهش هزینه ها، بهبود بهره وری تولید،و توسعه بسته های لجستیکی سبز بازیافتیاستفاده از کارتن ها و جعبه های چوبی باعث آلودگی و زباله های زیادی می شود.
1* پاسخگویی به نیازهای حمل و نقل صنعت خودرو
2پوشش و پوشش بالا محافظت اضافی را فراهم می کند.
3، کار ساده بارگیری و تخلیه ، قابل جمع و جور ، قابل جمع و جور ، صرفه جویی در فضا ، به طور قابل توجهی کاهش آسیب در فرآیند کار ، واحد حمل 500kg و انبار حمل 2500kg.
صفحه ی تاریخی فنی جعبه ی پوششی پلاستیکی سنگین جعبه ی پوششی لاستیکی ظرف ذخیره سازی لوژیستیک جعبه ی پوششی لاستیکی با پوشش:
نه | ابعاد بیرونی (به میلی متر) | ابعاد داخلی (در میلی متر) | وزن پالت (به کیلوگرم) | وزن پوشش (به کیلوگرم) | ارتفاع داخلی (به میلی متر) |
1 | 1470 x 1150 | 1400 × 1070 | 15 | 13 | T.H.-200 |
2 | 1350 x 1150 | 1280 x 1070 | 14 | 12 | T.H.-190 |
3 | 1150 × 1150 | 1105 × 1105 | 10.5 | 8.5 | T.H-170 |
4 | 1100 × 1100 | 1055 x 1055 | 10 | 8 | T.H-170 |
5 | 1150 x 985 | 1106 x 940 | 10 | 8 | T.H-170 |
6 | ۱۲۰۰ × ۱۰۰۰ | 1140 × 950 | 10 | 8 | T.H-170 |
7 | ۱۲۰۰ × ۸۰۰ | 1160 x 760 | 8.5 | 7.5 | T.H-170 |
8 | 1220 × 1150 | 1160 x 1080 | 12 | 10 | T.H.-200 |
9 | 1600x1150 | 1540x1080 | 19 | 14 | T.H.-200 |
10 | 2070x1150 | 2000x1080 | 26 | 16 | T.H.-200 |
11 | 800x600 | 760x560 | 6 | 5 | T.H.-200 |
12 | 1230x1030 | 1180x980 | 10 | 8 | T.H.-200 |
★ ارتفاع آستین سفارشی است |