جعبه پالت پلاستیکی دو لایه سبک با شکل گیری خلاء برای لجستیک
جزئیات محصول:
محل منبع: | آنهویی، چین |
نام تجاری: | HUICHUANG |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 50 عدد |
---|
اطلاعات تکمیلی |
|||
رنگ: | آبی | ساختار مواد: | HDPE |
---|---|---|---|
جابجایی چاپ: | منبت، لمینیت براق، پوشش UV | استفاده می شود برای: | غذاها ، کالاها ، مایع و غیره |
طراحی: | دسترسی 4 طرفه | نوع ورودی: | 4 راه |
ابعاد داخلی: | 1110*910*790mm | اندازه: | 1200*1000*810mm |
برجسته کردن: | جعبه های پالت پلاستیکی شکل دهنده خلاء,جعبه پالت پلاستیکی دو لایه ای,تدارکات جعبه پالت پلاستیکی,Double Layer Plastic Pallet Box,Logistics Plastic Pallet Box |
توضیحات محصول
جعبه پالت پلاستیکی دو لایه سبک با شکل گیری خلاء برای لجستیک
1. اندازه جعبه محفظه را بر اساس اندازه کامیون و کانتینر سفارشی کنید.
2طراحی پوشش سفارشی با توجه به اندازه های مختلف محصول، اشکال و وزن.
3. رنگ و لوگو را با توجه به نیازهای خود سفارشی کنید و خدمات چاپ کیسه بسته بندی را برای همه محصولات ارائه دهید.
4. فرایندهای مختلف تولید، از جمله ریختن
قالب دهی، قالب گذاری تزریقی، قالب گذاری دو صفحه ای، قالب گذاری دو تیکه ای، و غیره.
اندازه محصول
نام | ابعاد بیرونی ((ملی متر) | ابعاد داخلی ((ملی متر) | جمع کردن ابعاد ((ملی متر) |
حداکثر محل اقامت (کیلوگرم) |
مکس استاکس ((کیلوگرم) | Tare ((kg) | نوع ورودی |
Y1210 | 1200x1000x1000 | 1135x935x820 | 220 | 500 | 2000 | 32 | 9 فوت |
Y1208 | 1200x800x745 | 1125x725x565 | 230 | 700 | 2000 | 27 | 9 فوت |
Y1450 | 1455x1135x745 | 1375x1050x565 | 237 | 500 | 2000 | 38 | 9 فوت |
Y1130 | 1135x730x745 | 1055×650×565 | 220 | 400 | 2000 | 20 | 9 فوت |
Y980 | 1140x980x1000 | 1060x900x820 | 220 | 700 | 2000 | 31 | 9 فوت |
Y11 | 1140x1140x1000 | 1062x1062x820 | 230 | 700 | 2000 | 33 | 9 فوت |
Y600 | 1140x600x650 | 1065x520x470 | 220 | 400 | 2000 | 20 | 9 فوت |
Y86 | 815x615x650 | 740×535×570 | 230 | 400 | 2000 | 16 | 6 فوت |
Y1770 | 1770x1150x1150 | 1695×1075×938 | 250 | 500 | 2000 | 70 | 9 فوت |
بلندی دیگر می تواند سفارشی شود |